| Typ | Stolní imunochemický analyzátor |
| Prosesivita | Až 6 vzorků nebo parametrů na jedno měření |
| Typ vzorku | Plná krev, Sérum, Plazma |
| Princip měření | CLEIA a Magtration® technologie. |
| Reakční teplota | 37 °C |
| Objem vzorku | 100 μl |
| Úložiště dat | Pacient: 1000, QC : 1800, CAL : 300 |
| Přenos dat | ASTM standard |
| Váha | 28 kg |
| Napájení | 100 - 240 V AC (50/60 Hz) |
| Spotřeba energie | 360 VA |
| Monitor/klávesnice | LCD dotykový |
| Tiskárna | Vestavěná |
| PC | Vestavěný |
| Rozhraní | RS-232C |
| Kalibrace | Tovární kalibrace, 2-bodová kalibrace každé 4 týdny |
| 24-h provoz (stand-by) | Doporučeno |
